柏德博恩 vs 多蒙特 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.98 | 3.5 | 0.82 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 | ![]() | 2020-06-01 01:41 |
Crown | 0.86 | 3/3.5 | 1.00 | 1.04 | 3.5 | 0.86 | ![]() | 2020-06-01 01:46 |
立博 | 0.44 | 2.5 | 1.60 | 0.36 | 2.5 | 1.87 | ![]() | 2020-05-31 23:58 |
Bet365 | 0.92 | 3/3.5 | 0.98 | 1.05 | 3.5 | 0.85 | ![]() | 2020-06-01 01:46 |
易胜博 | 0.94 | 3/3.5 | 0.96 | 1.03 | 3.5 | 0.87 | ![]() | 2020-06-01 01:46 |
韦德 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 0.80 | 3/3.5 | 1.05 | ![]() | 2020-06-01 00:00 |
明陞 | 0.95 | 3/3.5 | 0.95 | 1.02 | 3.5 | 0.90 | ![]() | 2020-06-01 01:48 |
10BET | 1.00 | 3.5 | 0.82 | 1.06 | 3.5 | 0.85 | ![]() | 2020-06-01 01:50 |
金宝博 | 0.87 | 3/3.5 | 1.01 | 1.04 | 3.5 | 0.88 | ![]() | 2020-06-01 01:45 |
12bet | 0.95 | 3/3.5 | 0.95 | 1.04 | 3.5 | 0.88 | ![]() | 2020-06-01 01:48 |
利记 | 0.83 | 3/3.5 | 1.07 | 0.85 | 3/3.5 | 1.07 | ![]() | 2020-06-01 01:48 |
盈禾 | 0.88 | 3/3.5 | 1.01 | 1.06 | 3.5 | 0.87 | ![]() | 2020-06-01 01:45 |
18Bet | 0.91 | 3/3.5 | 0.91 | 1.05 | 3.5 | 0.83 | ![]() | 2020-06-01 01:50 |
平博 | 0.95 | 3/3.5 | 0.93 | 1.06 | 3.5 | 0.85 | ![]() | 2020-06-01 01:44 |
香港马会 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | ![]() | 2020-05-31 23:30 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3.5 1.04 0.88 | 5-31 23:58 | ||||||||||||
2.5 0.36 1.87 | 5-31 23:58 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:57 | ||||||||||||
3.5 1.02 0.90 | 5-31 23:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.05 | 5-31 23:57 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.87 | 5-31 23:56 | ||||||||||||
3.5 1.03 0.89 | 5-31 23:56 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.86 | 5-31 23:56 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.88 | 5-31 23:55 | ||||||||||||
3.5 1.02 0.90 | 5-31 23:55 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:55 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:55 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.85 | 5-31 23:55 | ||||||||||||
3.5 1.03 0.87 | 5-31 23:54 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.86 | 5-31 23:53 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.85 | 5-31 23:53 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:53 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.85 | 5-31 23:52 | ||||||||||||
2.5 0.36 1.80 | 5-31 23:52 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 1.08 | 5-31 23:52 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.85 | 5-31 23:51 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.86 | 5-31 23:51 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.85 | 5-31 23:51 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:51 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:50 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:50 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.02 | 5-31 23:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:49 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.84 | 5-31 23:48 | ||||||||||||
3.5 1.08 0.85 | 5-31 23:48 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.84 | 5-31 23:48 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:47 | ||||||||||||
3.5 1.09 0.84 | 5-31 23:47 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.83 | 5-31 23:46 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.80 | 5-31 23:46 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.85 | 5-31 23:46 | ||||||||||||
3.5 1.08 0.85 | 5-31 23:46 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.84 | 5-31 23:46 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:45 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:44 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:44 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:43 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:41 | ||||||||||||
3.5 1.03 0.89 | 5-31 23:40 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.05 | 5-31 23:39 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.86 | 5-31 23:38 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.86 | 5-31 23:36 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.86 | 5-31 23:34 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.85 | 5-31 23:34 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.88 | 5-31 23:34 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.02 | 5-31 23:33 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.00 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3.5 1.01 0.89 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 1.06 | 5-31 23:31 | ||||||||||||
2.5 0.36 1.80 | 5-31 23:30 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:30 | ||||||||||||
3.5 1.05 0.87 | 5-31 23:30 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.84 | 5-31 23:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.02 | 5-31 23:29 | ||||||||||||
3.5 1.08 0.83 | 5-31 23:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:28 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:27 | ||||||||||||
3.5 1.35 0.64 | 5-31 23:27 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.08 | 5-31 23:27 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.07 | 5-31 23:27 | ||||||||||||
3/3.5 0.82 1.11 | 5-31 23:27 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.80 | 5-31 23:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.02 | 5-31 23:26 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.86 | 5-31 23:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.07 | 5-31 23:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 1.06 | 5-31 23:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.07 | 5-31 23:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.09 | 5-31 23:24 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.85 | 5-31 23:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.80 1.02 | 5-31 23:23 | ||||||||||||
3.5 1.07 0.85 | 5-31 23:23 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.75 | 5-31 23:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.07 | 5-31 23:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 23:20 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 1.06 | 5-31 23:20 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.05 | 5-31 23:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.07 | 5-31 23:19 | ||||||||||||
3.5/4 1.35 0.64 | 5-31 23:17 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 23:17 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 23:17 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:17 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.02 | 5-31 23:17 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.80 | 5-31 23:16 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:16 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.05 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.03 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.02 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:15 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.07 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.02 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.88 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3.5 1.04 0.88 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 23:14 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.03 | 5-31 23:13 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.03 | 5-31 23:10 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 23:09 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:09 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 23:09 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 23:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 23:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 23:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 23:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.03 | 5-31 23:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 23:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 22:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 22:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 22:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 22:58 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.02 | 5-31 22:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 22:56 | ||||||||||||
3.5 1.06 0.85 | 5-31 22:55 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:54 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 0.96 | 5-31 22:52 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.05 | 5-31 22:50 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:50 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.07 | 5-31 22:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:37 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 22:35 | ||||||||||||
3/3.5 0.83 1.02 | 5-31 22:33 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.05 | 5-31 22:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 22:31 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 22:31 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:31 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.05 | 5-31 22:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.05 | 5-31 22:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.06 | 5-31 22:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.84 1.08 | 5-31 22:29 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.75 | 5-31 22:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.02 | 5-31 22:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 22:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.00 | 5-31 22:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.05 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.07 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 22:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.02 | 5-31 22:08 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.01 | 5-31 22:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.00 | 5-31 22:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.03 | 5-31 22:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 22:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.05 | 5-31 22:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.05 | 5-31 22:00 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.70 | 5-31 22:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.06 | 5-31 22:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 21:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.05 | 5-31 21:56 | ||||||||||||
3/3.5 0.85 1.00 | 5-31 21:56 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 21:34 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.75 | 5-31 21:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.04 | 5-31 21:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 21:31 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.04 | 5-31 21:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 21:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 21:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.02 | 5-31 21:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.00 | 5-31 21:27 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.02 | 5-31 21:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.02 | 5-31 21:26 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:26 | ||||||||||||
3.5/4 1.33 0.65 | 5-31 21:25 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 0.98 | 5-31 21:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.05 | 5-31 21:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:21 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:21 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 0.95 | 5-31 21:20 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 21:20 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.03 | 5-31 21:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 21:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.87 1.03 | 5-31 21:19 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 21:18 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 21:13 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 0.98 | 5-31 21:12 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.70 | 5-31 21:11 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.01 | 5-31 21:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 21:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.86 1.04 | 5-31 21:06 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 21:06 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 21:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 21:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 21:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:03 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 0.95 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3.5 1.12 0.79 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.01 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 21:01 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 21:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 21:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 21:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 21:00 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.02 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:59 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:58 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 20:56 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.93 | 5-31 20:54 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 20:52 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 20:51 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:51 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.65 | 5-31 20:50 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:49 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:48 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:48 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:48 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:46 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:46 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:46 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.99 | 5-31 20:46 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.01 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.01 | 5-31 20:45 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.95 | 5-31 20:44 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:41 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 1.02 | 5-31 20:40 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 20:40 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.02 | 5-31 20:40 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 20:40 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.70 | 5-31 20:40 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:39 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 20:39 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.01 | 5-31 20:39 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:38 | ||||||||||||
3/3.5 0.89 1.01 | 5-31 20:38 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.93 | 5-31 20:38 | ||||||||||||
3/3.5 0.88 1.01 | 5-31 20:36 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.96 | 5-31 20:35 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.97 | 5-31 20:35 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.65 | 5-31 20:35 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:34 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:33 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:33 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:33 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:31 | ||||||||||||
2.5 0.44 1.65 | 5-31 20:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.96 0.96 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:29 | ||||||||||||
2.5 0.40 1.65 | 5-31 20:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:24 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 1.00 | 5-31 20:23 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.90 1.00 | 5-31 20:22 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:21 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:21 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:15 | ||||||||||||
2.5 0.44 1.65 | 5-31 20:10 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.93 | 5-31 20:09 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:09 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.98 | 5-31 20:08 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.98 | 5-31 20:08 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:08 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.96 | 5-31 20:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.95 | 5-31 20:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.99 | 5-31 20:07 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.90 | 5-31 20:06 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.99 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.98 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 1.00 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.99 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.95 | 5-31 20:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.95 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.91 0.99 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.95 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.98 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.94 0.96 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.92 0.98 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.93 0.97 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3.5 1.21 0.75 | 5-31 20:04 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.95 | 5-31 20:03 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.92 | 5-31 20:02 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.93 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.94 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.92 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.96 0.94 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.93 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.89 | 5-31 19:57 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.93 | 5-31 19:56 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.93 | 5-31 19:56 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.91 | 5-31 19:55 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.92 | 5-31 19:54 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.91 | 5-31 19:54 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.91 | 5-31 19:54 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.92 | 5-31 19:54 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.93 | 5-31 19:53 | ||||||||||||
3/3.5 0.95 0.89 | 5-31 19:53 | ||||||||||||
3/3.5 0.96 0.94 | 5-31 19:52 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.90 | 5-31 19:49 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.93 | 5-31 19:44 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.92 | 5-31 19:42 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.93 | 5-31 19:42 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.89 | 5-31 19:37 | ||||||||||||
3/3.5 0.97 0.94 | 5-31 19:35 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.89 | 5-31 19:35 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.91 | 5-31 19:34 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.90 | 5-31 19:33 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.91 | 5-31 19:32 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.90 | 5-31 19:32 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.91 | 5-31 19:32 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.92 | 5-31 19:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.88 | 5-31 19:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.91 | 5-31 19:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.92 | 5-31 19:30 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.91 | 5-31 19:29 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.90 | 5-31 19:26 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.87 | 5-31 19:24 | ||||||||||||
3/3.5 1.00 0.91 | 5-31 19:24 | ||||||||||||
3/3.5 1.01 0.89 | 5-31 19:20 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.90 | 5-31 19:10 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.90 | 5-31 19:06 | ||||||||||||
3/3.5 0.99 0.92 | 5-31 19:05 | ||||||||||||
3/3.5 0.98 0.88 | 5-31 18:49 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.88 | 5-31 18:47 | ||||||||||||
