RB莱比锡(主) vs 多特蒙德 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
RB莱比 | 盘口 | 多特蒙德 | RB莱比 | 盘口 | 多特蒙德 | |||
澳门 走地 | 1.08 | 平手/半球 | 0.78 | 0.92 | 平手/半球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.05 | 平手/半球 | 0.83 | 0.95 | 平手/半球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.02 | 平手/半球 | 0.88 | 0.97 | 平手/半球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 1.04 | 平手/半球 | 0.86 | 0.99 | 平手/半球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.95 | 平手/半球 | 0.97 | 0.98 | 平手/半球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 0.77 | 平手 | 1.14 | 0.99 | 平手/半球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.95 | 平手/半球 | 0.91 | 0.97 | 平手/半球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 1.06 | 平手/半球 | 0.84 | 0.97 | 平手/半球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 0.77 | 平手 | 1.14 | 1.00 | 平手/半球 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 1.06 | 平手/半球 | 0.84 | 1.05 | 平手/半球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 1.05 | 平手/半球 | 0.86 | 0.99 | 平手/半球 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 0.93 | 平手/半球 | 0.89 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 1.00 | 平手/半球 | 0.90 | 1.00 | 平手/半球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.95 | 平手/半球 | 0.82 | 0.88 | 平手/半球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
平手/半球 0.99 0.93 | 6-20 21:29 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 6-20 21:29 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.97 | 6-20 21:29 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.93 | 6-20 21:29 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 6-20 21:28 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.94 | 6-20 21:28 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 6-20 21:26 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.96 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.92 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 6-20 21:25 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.97 | 6-20 21:24 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:24 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.92 | 6-20 21:23 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 6-20 21:23 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:22 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 6-20 21:22 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 6-20 21:21 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.93 | 6-20 21:21 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 6-20 21:21 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:19 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:19 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 6-20 21:18 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.94 | 6-20 21:18 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 6-20 21:17 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 6-20 21:17 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 6-20 21:17 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.93 | 6-20 21:17 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.96 | 6-20 21:17 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:16 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 6-20 21:15 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 21:14 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 6-20 21:14 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 6-20 21:13 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 6-20 21:13 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:13 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 6-20 21:13 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.97 | 6-20 21:12 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.94 | 6-20 21:12 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 6-20 21:12 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 21:12 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 21:11 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.97 | 6-20 21:11 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 6-20 21:11 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.98 | 6-20 21:11 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.00 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 21:10 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 21:09 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 21:08 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 21:07 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.01 | 6-20 21:07 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 21:07 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 21:06 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 21:06 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 6-20 21:06 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.02 | 6-20 21:05 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.04 | 6-20 21:05 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 21:04 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 21:04 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.01 | 6-20 21:04 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.03 | 6-20 21:03 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 21:02 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.02 | 6-20 21:02 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.04 | 6-20 21:02 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.02 | 6-20 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.01 | 6-20 21:00 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 21:00 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 21:00 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.03 | 6-20 21:00 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 20:59 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.02 | 6-20 20:59 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.04 | 6-20 20:59 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.06 | 6-20 20:58 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 20:55 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 6-20 20:54 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.06 | 6-20 20:54 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.04 | 6-20 20:53 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 6-20 20:53 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 20:53 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.03 | 6-20 20:52 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.05 | 6-20 20:52 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 20:52 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 6-20 20:51 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 6-20 20:50 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.06 | 6-20 20:50 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 20:49 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 20:48 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 6-20 20:47 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 6-20 20:47 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.04 | 6-20 20:46 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.07 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.05 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.05 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.07 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.07 | 6-20 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.06 | 6-20 20:44 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:43 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:43 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:41 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 20:41 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.06 | 6-20 20:41 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.06 | 6-20 20:40 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 6-20 20:40 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.07 | 6-20 20:40 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 6-20 20:39 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 6-20 20:39 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.04 | 6-20 20:39 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.06 | 6-20 20:39 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 6-20 20:38 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.05 | 6-20 20:38 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:38 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 6-20 20:38 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:37 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.06 | 6-20 20:37 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.05 | 6-20 20:36 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.05 | 6-20 20:36 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.06 | 6-20 20:36 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.00 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.04 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.03 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 6-20 20:35 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 6-20 20:34 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.04 | 6-20 20:34 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.05 | 6-20 20:33 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.03 | 6-20 20:33 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 6-20 20:33 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.04 | 6-20 20:33 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.02 | 6-20 20:33 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.03 | 6-20 20:32 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.98 | 6-20 20:32 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.04 | 6-20 20:32 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 6-20 20:31 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.03 | 6-20 20:31 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.02 | 6-20 20:30 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 20:30 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.00 | 6-20 20:28 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 20:27 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 20:27 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 20:27 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 6-20 20:26 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.02 | 6-20 20:25 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 20:20 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 20:20 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 20:20 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.01 | 6-20 20:20 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 20:19 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.98 | 6-20 20:17 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 20:17 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 20:15 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 20:13 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.01 | 6-20 20:13 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 20:11 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 20:09 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 20:08 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 20:07 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 20:05 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 20:04 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 20:01 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 20:01 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 19:59 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 19:58 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 19:58 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:55 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 19:54 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:54 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 19:54 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 19:54 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:53 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:51 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 19:50 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:47 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:47 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 19:46 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 19:46 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 19:46 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 19:46 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 19:44 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 19:43 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 19:43 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 19:42 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:39 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:38 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:36 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:36 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 19:36 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 19:35 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.00 | 6-20 19:30 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.99 | 6-20 19:30 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:27 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 19:27 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 19:23 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:21 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:21 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 19:21 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:19 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 19:19 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:19 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:17 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 19:16 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 19:16 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 19:16 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 19:15 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:15 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:14 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 19:14 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 19:13 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 19:12 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 19:12 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:06 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 19:02 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 19:01 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 19:01 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 18:57 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 18:56 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:53 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 18:52 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:52 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 18:51 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.97 | 6-20 18:49 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.96 | 6-20 18:49 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 18:48 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 6-20 18:48 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 18:46 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 18:46 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 18:45 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 18:45 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 18:45 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 18:44 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 18:44 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.97 | 6-20 18:44 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 18:44 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.97 | 6-20 18:44 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 18:43 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 6-20 18:43 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 6-20 18:43 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 18:43 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 18:43 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:42 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:38 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 18:31 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 18:26 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:25 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 18:22 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:18 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:17 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.98 | 6-20 18:11 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 18:10 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 18:07 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 18:07 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 18:06 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 18:06 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 18:05 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.99 | 6-20 18:05 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 18:05 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 18:03 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 18:03 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 6-20 18:03 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 17:59 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 6-20 17:59 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 6-20 17:58 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 17:55 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 17:55 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 17:55 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 17:55 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 17:54 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 17:52 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 17:52 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:51 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:48 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.99 | 6-20 17:48 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:48 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:46 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:46 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:42 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 17:42 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 17:42 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:39 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 17:39 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:39 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 17:37 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 17:37 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 17:37 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:37 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 17:32 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 17:29 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.98 | 6-20 17:28 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 17:27 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 17:27 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:27 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 17:26 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:25 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 17:25 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 17:24 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 17:24 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 6-20 17:24 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 17:22 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 17:22 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 17:22 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 17:22 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 17:18 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 17:17 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 17:14 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 17:13 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 17:13 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.96 | 6-20 17:09 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 17:08 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 17:08 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.94 | 6-20 17:06 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 17:04 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 17:02 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 17:02 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.95 | 6-20 17:00 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 6-20 16:59 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 6-20 16:57 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 16:57 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 16:51 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 16:51 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 16:51 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 6-20 16:51 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 16:51 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 16:50 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 6-20 16:49 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 16:49 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 16:48 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.96 | 6-20 16:47 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 16:47 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 16:44 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 16:43 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.95 | 6-20 16:40 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.93 | 6-20 16:39 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 16:38 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.95 | 6-20 16:29 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.96 | 6-20 16:24 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.95 | 6-20 16:20 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 16:19 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 16:18 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 16:17 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 16:10 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 16:09 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 16:08 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 16:07 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 16:05 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 16:05 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 16:04 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 16:03 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.95 | 6-20 16:01 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.95 | 6-20 16:01 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 6-20 15:58 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 15:57 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 15:57 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 15:57 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.96 | 6-20 15:57 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.96 | 6-20 15:50 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 15:49 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 15:49 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 6-20 15:39 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 15:38 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 15:38 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 15:38 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.98 | 6-20 15:37 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.95 | 6-20 15:37 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 15:37 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.96 | 6-20 15:36 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 15:36 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.96 | 6-20 15:35 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.97 | 6-20 15:34 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 15:32 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 15:32 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 15:31 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 15:31 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 6-20 15:31 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.97 | 6-20 15:30 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 15:29 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 15:29 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 15:29 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 15:29 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.98 | 6-20 15:29 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 15:28 | |||||||||
平手/半球 0.93 1.00 | 6-20 15:27 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.97 | 6-20 15:27 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.99 | 6-20 15:22 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.99 | 6-20 15:19 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 6-20 15:17 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.99 | 6-20 15:16 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.01 | 6-20 15:15 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 15:14 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 15:13 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.00 | 6-20 15:13 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.02 | 6-20 15:13 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.01 | 6-20 15:13 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.03 | 6-20 15:12 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 6-20 15:08 | |||||||||
