柏德博恩(主) vs 多特蒙德 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
柏德博恩 | 盘口 | 多特蒙德 | 柏德博恩 | 盘口 | 多特蒙德 | |||
澳门 走地 | 0.86 | 受球半/两球 | 1.00 | 1.08 | 受球半 | 0.78 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.95 | 受球半 | 0.93 | 1.05 | 受球半 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 1.01 | 受球半 | 0.89 | 1.05 | 受球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.93 | 受球半 | 1.00 | 1.08 | 受球半 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 1.02 | 受球半 | 0.90 | 1.06 | 受球半 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.07 | 受一球/球半 | 0.85 | 1.08 | 受球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.99 | 受球半 | 0.88 | 0.87 | 受球半/两球 | 1.07 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.96 | 受球半 | 0.94 | 1.07 | 受球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.07 | 受一球/球半 | 0.85 | 1.08 | 受球半 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.87 | 受球半/两球 | 1.03 | 1.03 | 受球半 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.97 | 受球半 | 0.94 | 1.06 | 受球半 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 1.11 | 受一球/球半 | 0.74 | 1.03 | 受球半 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.85 | 受球半 | 1.05 | 0.86 | 受球半/两球 | 1.06 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.76 | 受球半/两球 | 1.03 | 0.87 | 受球半/两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:57 | |||||||||
受球半 1.06 0.85 | 5-31 23:57 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:57 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:56 | |||||||||
受球半 1.07 0.87 | 5-31 23:56 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:56 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:55 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:55 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:55 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:55 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:55 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:54 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:53 | |||||||||
受球半 1.05 0.85 | 5-31 23:53 | |||||||||
受球半 1.07 0.84 | 5-31 23:52 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:52 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:52 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:52 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:51 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:51 | |||||||||
受球半 1.05 0.86 | 5-31 23:50 | |||||||||
受球半 1.06 0.88 | 5-31 23:50 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:50 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:49 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:49 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:49 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:47 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:47 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:46 | |||||||||
受球半 1.10 0.83 | 5-31 23:46 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:45 | |||||||||
受球半 1.06 0.84 | 5-31 23:45 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:44 | |||||||||
受球半 1.07 0.87 | 5-31 23:44 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:44 | |||||||||
受球半 1.08 0.85 | 5-31 23:44 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:44 | |||||||||
受球半 1.08 0.87 | 5-31 23:43 | |||||||||
受球半 1.08 0.86 | 5-31 23:43 | |||||||||
受球半 1.06 0.85 | 5-31 23:43 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:43 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:42 | |||||||||
受球半/两球 0.86 1.09 | 5-31 23:41 | |||||||||
受球半 1.08 0.78 | 5-31 23:41 | |||||||||
受球半 1.09 0.86 | 5-31 23:40 | |||||||||
受球半 1.09 0.86 | 5-31 23:40 | |||||||||
受球半 1.09 0.83 | 5-31 23:40 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:39 | |||||||||
受球半/两球 0.87 1.08 | 5-31 23:38 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:37 | |||||||||
受球半/两球 0.87 1.08 | 5-31 23:37 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:37 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:36 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:36 | |||||||||
受球半 1.07 0.86 | 5-31 23:36 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:36 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:35 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:35 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:35 | |||||||||
受球半 1.07 0.86 | 5-31 23:35 | |||||||||
受球半 1.06 0.85 | 5-31 23:34 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:34 | |||||||||
受球半 1.07 0.87 | 5-31 23:33 | |||||||||
受球半 1.05 0.88 | 5-31 23:33 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:32 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:32 | |||||||||
受球半 1.05 0.86 | 5-31 23:32 | |||||||||
受球半 1.06 0.88 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.06 0.86 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.06 0.87 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.05 0.87 | 5-31 23:31 | |||||||||
受球半 1.04 0.82 | 5-31 23:30 | |||||||||
受球半 1.05 0.87 | 5-31 23:29 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:29 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:29 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:29 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:28 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:28 | |||||||||
受球半 1.06 0.86 | 5-31 23:28 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:28 | |||||||||
受球半 1.08 0.84 | 5-31 23:27 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 23:27 | |||||||||
受球半 1.07 0.88 | 5-31 23:27 | |||||||||
受球半 1.07 0.85 | 5-31 23:27 | |||||||||
受球半 1.05 0.89 | 5-31 23:27 | |||||||||
受球半 1.04 0.88 | 5-31 23:26 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 23:26 | |||||||||
受球半 1.05 0.88 | 5-31 23:26 | |||||||||
受球半 1.06 0.86 | 5-31 23:26 | |||||||||
受球半 1.05 0.87 | 5-31 23:25 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 23:25 | |||||||||
受球半 1.04 0.89 | 5-31 23:25 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 23:25 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.04 0.90 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 23:24 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 23:23 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 23:23 | |||||||||
受球半 1.03 0.91 | 5-31 23:23 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 23:23 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 23:23 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 23:22 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 23:22 | |||||||||
受球半 1.01 0.89 | 5-31 23:21 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 23:21 | |||||||||
受球半 1.02 0.92 | 5-31 23:21 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 23:21 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 23:20 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 23:20 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 23:20 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 23:19 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 23:19 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 23:19 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 23:18 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 23:18 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 23:18 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 23:18 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 23:17 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 23:17 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 23:17 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 23:17 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 23:17 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 23:16 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 23:16 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 23:16 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 23:16 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 23:16 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 23:15 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 23:14 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 23:14 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 23:12 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 23:12 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 23:11 | |||||||||
受球半 0.98 0.92 | 5-31 23:11 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 23:10 | |||||||||
受球半 0.99 0.95 | 5-31 23:10 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 23:10 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 23:08 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 23:08 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 23:08 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 23:07 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 23:07 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 23:07 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 23:06 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 23:06 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 23:06 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 23:06 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 23:04 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 23:04 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 23:03 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 23:03 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 23:03 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 23:02 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 23:01 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 23:01 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 23:01 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 22:58 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:58 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:58 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:58 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:57 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:57 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:56 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:55 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 22:54 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:54 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:53 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:53 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:53 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:52 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:51 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 22:50 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 22:48 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 22:48 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 22:48 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 22:48 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:47 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:46 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 22:46 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:46 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:45 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:44 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 22:43 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:41 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:41 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:40 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:40 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 22:39 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 22:38 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:38 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:37 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:37 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 22:36 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:36 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 22:36 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 22:35 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:34 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:33 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 22:33 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:33 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 22:33 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 22:33 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 22:32 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:32 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:31 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 22:31 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 22:31 | |||||||||
受球半 0.98 0.92 | 5-31 22:30 | |||||||||
受球半 0.99 0.95 | 5-31 22:30 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:29 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:28 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:27 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:26 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 22:26 | |||||||||
受球半 1.02 0.84 | 5-31 22:26 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:25 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 22:24 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:24 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 22:22 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 22:22 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:18 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:17 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:16 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:15 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 22:15 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:14 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 22:13 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:13 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 22:11 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 22:10 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 22:10 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 22:09 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 22:08 | |||||||||
受球半 1.01 0.93 | 5-31 22:08 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 22:08 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 22:08 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 22:08 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 22:07 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 22:06 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 22:06 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 22:04 | |||||||||
受球半 1.00 0.94 | 5-31 22:04 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 22:04 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 22:00 | |||||||||
受球半 1.02 0.92 | 5-31 22:00 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 21:59 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 21:59 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 21:56 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 21:54 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:53 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 21:52 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 21:51 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 21:50 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:50 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:50 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:50 | |||||||||
受球半 1.00 0.91 | 5-31 21:49 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 21:49 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:45 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 21:45 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 21:45 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:42 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:41 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 21:41 | |||||||||
受球半 1.00 0.91 | 5-31 21:41 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:40 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 21:38 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 21:38 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 21:38 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 21:38 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 21:37 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 21:37 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:35 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 21:35 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 21:34 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:34 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 21:33 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:32 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 21:32 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:32 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:32 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 21:31 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 21:31 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 21:31 | |||||||||
受球半 1.00 0.90 | 5-31 21:30 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:30 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:30 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:29 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:29 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:28 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 21:28 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:26 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 21:26 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 21:26 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 21:25 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:24 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 21:24 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 21:23 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 21:22 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 21:20 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:20 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 21:19 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:18 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 21:15 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:13 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 21:13 | |||||||||
受球半 0.98 0.93 | 5-31 21:12 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 21:11 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 21:11 | |||||||||
受球半 1.00 0.92 | 5-31 21:10 | |||||||||
受球半 0.99 0.91 | 5-31 21:10 | |||||||||
受球半 1.00 0.93 | 5-31 21:10 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 21:08 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 21:07 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 21:07 | |||||||||
受球半 0.98 0.92 | 5-31 21:05 | |||||||||
受球半 0.97 0.94 | 5-31 21:05 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 21:05 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 21:05 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 21:04 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 21:01 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 21:01 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 21:01 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 21:01 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 21:00 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:59 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 20:58 | |||||||||
受球半 0.98 0.93 | 5-31 20:58 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 20:58 | |||||||||
受球半 0.95 0.97 | 5-31 20:58 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:57 | |||||||||
受球半 0.97 0.95 | 5-31 20:57 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:57 | |||||||||
受球半 0.96 0.94 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.96 0.94 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:56 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:55 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:55 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:55 | |||||||||
受球半 0.97 0.95 | 5-31 20:53 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 20:53 | |||||||||
受球半 0.96 0.96 | 5-31 20:52 | |||||||||
受球半 0.97 0.98 | 5-31 20:52 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:52 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:51 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 20:51 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 20:51 | |||||||||
受球半 0.96 0.94 | 5-31 20:51 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 20:51 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:50 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:49 | |||||||||
受球半 0.97 0.98 | 5-31 20:49 | |||||||||
受球半 0.97 0.98 | 5-31 20:49 | |||||||||
受球半 0.98 0.94 | 5-31 20:49 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 20:49 | |||||||||
受球半 0.99 0.92 | 5-31 20:48 | |||||||||
受球半 0.99 0.96 | 5-31 20:48 | |||||||||
受球半 0.98 0.97 | 5-31 20:48 | |||||||||
受球半 0.99 0.93 | 5-31 20:47 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:47 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:47 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:47 | |||||||||
受球半 0.96 0.94 | 5-31 20:46 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 20:46 | |||||||||
受球半 1.00 0.86 | 5-31 20:46 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:46 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:46 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.96 0.94 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 1.00 0.95 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.97 0.96 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.97 0.93 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 1.01 0.94 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.98 0.95 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 20:45 | |||||||||
受球半 0.98 0.92 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 0.98 0.93 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 0.99 0.94 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 20:44 | |||||||||
受球半 1.00 0.91 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.01 0.92 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.01 0.90 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 20:43 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 20:42 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 20:41 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 20:41 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 20:41 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 20:40 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 20:40 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 20:39 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 20:39 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 20:38 | |||||||||
受球半 1.03 0.89 | 5-31 20:38 | |||||||||
受球半 1.06 0.89 | 5-31 20:38 | |||||||||
受球半 1.04 0.87 | 5-31 20:36 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 20:35 | |||||||||
受球半 1.04 0.89 | 5-31 20:35 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 20:34 | |||||||||
受球半 1.05 0.90 | 5-31 20:34 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 20:34 | |||||||||
受球半 1.04 0.89 | 5-31 20:34 | |||||||||
受球半 1.02 0.89 | 5-31 20:33 | |||||||||
受球半 1.03 0.90 | 5-31 20:33 | |||||||||
受球半 1.02 0.90 | 5-31 20:31 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:29 | |||||||||
受球半 1.03 0.88 | 5-31 20:29 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:29 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 20:27 | |||||||||
受球半 1.04 0.91 | 5-31 20:26 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:23 | |||||||||
受球半 1.02 0.93 | 5-31 20:22 | |||||||||
受球半 1.02 0.91 | 5-31 20:20 | |||||||||
受球半 1.01 0.91 | 5-31 20:17 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:15 | |||||||||
受球半 1.03 0.92 | 5-31 20:15 | |||||||||
